본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
본문시작

인증현황

안전하고 체계적인 환자정보 관리를 위해 노력하겠습니다.

  • 인증받은 기관

    4051

사용인증현황 목록이며, 번호, 종별구분, 유형, 기관정보, 인증제품명, 버전, 인증일자 항목으로 구분되어 있습니다.
번호 종별구분 유형 기관정보 인증제품명 버전 인증일자
131 상급종합병원 유형3 고려대학교의료원 PHIS 1.0 2022-06-14
132 종합병원 유형3 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 u-Severance 3.0 2022-06-14
133 상급종합병원 유형3 한양대학교병원 한양대의료원 통합의료정보시스템 1.0 2022-06-14
134 상급종합병원 유형3 연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 u-Severance 3.0 2022-06-14
135 상급종합병원 유형3 충북대학교병원 충북대학교병원 베스트케어 2.0 2022-06-14
136 상급종합병원 유형3 연세대학교 원주세브란스기독병원 더블유씨에이치_이엠알 1.0 2022-06-14
137 병원 유형2 재단법인베스티안재단 베스티안서울병원 Lime 1.0 2022-06-14
138 종합병원 유형3 세종충남대학교병원 차세대병원정보시스템 2.0 2022-06-14
139 병원 유형2 (의) 고려의료재단 부산고려병원 비트컴퓨터 bitnixHIS EMR 시스템 1.0 2022-06-14
140 종합병원 유형3 홍익병원 POINT 1.0 2022-06-14